工作原理
JSDY-SHY全自動刷式Y型自清洗過濾器主(zhǔ)要包括(kuò):殼體、濾筒(過濾汙物)、清洗機構(包括清洗刷、刷洗濾網)、 控製器(收集並比(bǐ)較壓差信號,輸出控製信號)、清洗電機(接(jiē)受控製信(xìn)號,提供清洗(xǐ)機構所需動力)、電動球閥(接受控製信號,排出汙物)。
智能型自控過濾器其內部結構為豬鬃毛刷或不鏽鋼絲(sī)刷及不鏽鋼濾網和(hé)傳(chuán)動件組成。由傳動電機和(hé)電(diàn)動閥自動完成清洗排汙(wū)。操作(zuò)方式(shì)為自動運行(亦可手動運行), 具有壓差和定時自動排汙雙重功能。其自(zì)動化部分采用PLC可編(biān)程控製器。
當水流經過過濾器時(shí),水中的機械雜質(zhì)被過濾網攔截,當濾網表(biǎo)麵積聚的雜質增加而合(hé)壓差達到0.04MPa時。壓(yā)差開關即發出(chū)信號,同時PLC即發出指令,傳動電機啟動,排汙閥打開, 沉積在(zài)濾網中的雜質被轉(zhuǎn)動的刷(shuā)子刷下,從排汙口排出(chū)。整個刷洗排汙過程無人員操作,無停機。 同時,該設備還設有定時清洗(xǐ)排汙(wū)和手(shǒu)動清洗排汙(wū)功能,出水的安全可靠。至此,HK-SH全自動Y型過濾器實現係統在(zài)不停機的情況下達到過濾效果,整個係統正常運行。
外形尺(chǐ)寸

JSDY-SHY係列:全自動Y型刷(shuā)式過濾器性(xìng)能(néng)特點
單台流量:1-450M3/H,更大流量可由多個單機並聯
小工作壓力:0.1MPa ~+
大工作壓力:1.0MPa、1.6MPa
工作溫度:-190℃-400℃
過濾精度:25-3500微米
控(kòng)製方式: 壓差,時間及手動
清洗時間:20-60秒
清洗機構轉(zhuǎn)速:14-20RPM
清洗壓損:0.01-0.08MPa
控製電壓:交流220V
工作電壓: 三相380V,50HZ
液晶顯示界麵,人性化設計操作簡便
控製箱選擇:西門子LOGO、 液(yè)晶多功能顯示屏、可編(biān)程控製器、485通訊
技(jì)術參數
型號 | JSDY-HS-50 | JSDY-HS-80 | JSDY-HS-100 | JSDY-HS-150 | JSDY-HS-200 | JSDY-HS-250 |
管徑(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
過濾流量(m3/h) | 20 | 50 | 80 | 150 | 300 | 450 |
過濾麵積(cm2) | 2750 | 2750 | 2750 | 4150 | 7500 | 7500 |
排汙閥DN(mm) | 25 | 25 | 25 | 32 | 50 | 50 |
一次清洗水量(L) | 60 | 60 | 60 | 90 | 160 | 160 |
電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
重量(Kg) | 50 | 56 | 71 | 130 | 260 | 300 |
過濾(lǜ)流量(m3/h) | 150 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
過濾麵(miàn)積(cm2) | 7500 | 7500 | 7500 | 14500 | 17000 | 22100 |
排汙閥DN(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
一次(cì)清洗水量(L) | 150 | 150 | 200 | 200 | 500 | 500 |
電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
重量(Kg) | 290 | 300 | 360 | 380 | 430 | 580 |
JSDY-SHY係列:
全自(zì)動Y型刷式過濾器性能特點:
單台(tái)流量 | 150-1200M3/H,更大流量可由多個單機(jī)並聯 | 清洗時間 | 20-50s |
小工作壓力 | 0.2MPa | 清(qīng)洗機(jī)構轉速 | 14-20rpm |
大(dà)工作壓力 | 1.0MPa、1.6MPa | 清洗(xǐ)壓損 | 0.01-0.08MPa |
工作溫度 | 75度 | 控製電壓 | 交流220V |
過(guò)濾精度 | 25-3500UM | 額定電壓 | 三相380V,50HZ |
控製方式 | 壓差,時間及手動 | 液晶顯示界麵,人性化設計操作簡便 |
技術參數
型號 | JSDY-HS-150 | JSDY-HS-200 | JSDY-HS-250 | JSDY-HS-300 | JSDY-HS-350 | JSDY-HS-400 |
管徑(jìng)(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
過(guò)濾流量(m3/h) | 150 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
過濾麵積(cm2) | 7500 | 7500 | 7500 | 14500 | 17000 | 22100 |
排汙閥DN(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
一次清洗水量(L) | 150 | 150 | 200 | 200 | 500 | 500 |
電機(jī)功(gōng)率(lǜ)(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
重量(liàng)(Kg) | 290 | 300 | 360 | 380 | 430 | 580 |
型(xíng)號 | JSDY-HS-150 | JSDY-HS-200 | JSDY-HS-250 | JSDY-HS-300 | JSDY-HS-350 | JSDY-HS-400 |
D(mm) | 430 | 430 | 630 | 630 | 724 | 824 |
A(mm) | 410 | 410 | 510 | 510 | 537 | 615 |
B(mm) | 530 | 550 | 800 | 850 | 1100 | 1000 |
C(mm) | 1500 | 1550 | 1730 | 1760 | 2270 | 2430 |
C*(mm) | 2000 | 2100 | 2700 | 2800 | 3300 | 3400 |
H(mm) | 760 | 780 | 1100 | 1150 | 925 | 1000 |
L(mm) | 300 | 300 | 340 | 340 | 365 | 365 |
G(mm) | 320 | 320 | 510 | 510 | 610 | 650 |
技術選(xuǎn)型
公稱直徑(jìng)(DN) | DN150-DN600(1/2’’-24’’) | 連接方式 | 法蘭(lán)、對焊、承(chéng)插(chā)焊、螺紋、卡箍 |
殼體(tǐ)材質 | 碳鋼,不鏽鋼等 | 法蘭壓力 | 0.25-6.3MPa(150-600LB) |
濾芯材質 | 不鏽鋼等 | 法蘭密封麵 | FF、RF、M、FM、RJ、T、G |
過濾精度 | 10目-500目 | 墊片(piàn)材質 | PTFE、金屬纏(chán)繞、丁晴橡膠等 |
附(fù) 注
可根據用戶提供(gòng)的規格、型號及樣品加工定製!