JSDY-QTG系列标准型气体过滤器外壳采用钢制外壳制造,空气(qì)流动效(xiào)果优良(liáng)。进出口管道在同一条直线上,拆卸上筒体即可更换滤芯,简单(dān)安(ān)全。 过滤器内部滤芯安装标准的5英寸至(zhì)40英寸(cùn),数量多达200多支(zhī), 因此完全可按客户(hù)的流量选择合适的配(pèi)置。过滤器还(hái)可选择不同形式的滤芯,如聚丙烯、聚四氟乙烯、不(bú)锈钢等等来满足(zú)各种不同的工况过滤要求。
外形尺寸

标准尺寸
过滤器型号 |
流量 (NM3/Min) |
滤芯 | 进出口接管 | 外形尺寸(mm) | ||||||
数量 | 长度(dù) | D(mm) | 连接形式 | D | W | H | H1 | H2 | ||
JSDY-QTG-01S | 1 | 1 | 5’’ | DN25 | 法(fǎ)兰卡箍 | Ø102 | 222 | 370 | 250 | |
JSDY-QTG-02S | 2 | 10’’ | 510 | 370 | ||||||
JSDY-QTG-03S | 4 | 20’’ | DN40 | 760 | 610 | |||||
JSDY-QTG-04S | 6 | 3 | 10’’ | DN50 | 法(fǎ)兰 | Ø184 | 444 | 780 | 286 | 400 |
344 | ||||||||||
JSDY-QTG-05S | 10 | 20’’ | DN65 | 444 | 1050 | 296 | 640 | |||
344 | ||||||||||
JSDY-QTG-06S | 15 | 5 | DN80 | Ø234 | 494 | 1070 | 376 | 653 | ||
414 | ||||||||||
JSDY-QTG-07S | 20 | DN100 | 494 | 1210 | 391 | |||||
414 | ||||||||||
JSDY-QTG-08S | 30 | 7 | Ø274 | 534 | 1260 | 663 | ||||
454 | ||||||||||
JSDY-QTG-09S | 40 | 9 | DN125 | Ø306 | 566 | 1330 | 415 | 685 | ||
506 | ||||||||||
JSDY-QTG-10S | 60 | 14 | Ø356 | 616 | 1350 | 424 | 698 | |||
556 | ||||||||||
15 | Ø406 | 666 | 1410 | 710 | ||||||
606 | ||||||||||
JSDY-QTG-11S | 80 | 666 | 1440 | 434 | ||||||
606 | ||||||||||
19 | DN150 | 666 | 444 | |||||||
606 | ||||||||||
JSDY-QTG-12S | 100 | 666 | ||||||||
606 | ||||||||||
JSDY-QTG-13S | 120 | 29 | Ø506 | 766 | 1560 | 468 | 735 | |||
726 | ||||||||||
JSDY-QTG-14S | 140 | DN200 | 766 | 1610 | 498 | |||||
726 |
技术参数
工作压力:0~25MPa
工作温度:-45~500℃
连接口径:DN15~DN1000
壳体材料:碳(tàn)钢、低温钢、不锈钢(gāng)、合金钢、衬胶
滤芯密封圈材料(liào):氟橡胶、三元乙丙、丁晴橡胶等
设计制(zhì)造参(cān)考标准:《GB150-2011》、《SH/T3411-1999》、《HG/T21637-19991》、ASME标(biāo)准设计制造
设(shè)备垫片材质:金属缠绕垫、四氟、三元乙丙、石墨
过滤器配件:压力表、压差(chà)计、差压变送器、放(fàng)空阀、排污阀
过滤(lǜ)介质:合成气、煤(méi)气、氢气、氮气、天然气等各种复杂成分混合工业气体
滤芯材料:聚醚(mí)砜(fēng)、聚乙(yǐ)烯、聚四氟乙烯、不锈(xiù)钢粉末、不锈钢折叠、钛棒等(děng)
过滤精度:0.01um、0.1μm、0.2μm、0.3μm、0.5μm、1μm、2μm、5μm、10μm、15μm、20μm、25μm、50μm(精度可选)
表面(miàn)处理
碳钢表面:喷漆、防腐 不锈钢表面:喷砂、抛光
滤芯型号
聚(jù)丙烯系列 聚(jù)醚(mí)砜系列 金属烧结毡(zhān)系列 聚四氟系列 金属膜系列 金属粉(fěn)末烧(shāo)结系列 楔形系列(liè)
技术选型(xíng)
公称通径(DN) | DN15-DN1000(1/2’’-40’’) | 连接(jiē)方式 | 法兰、对焊、承插焊、螺纹、卡箍 |
壳体材质(zhì) | 碳钢,不锈钢(gāng),钛材,合金(jīn)钢等 | 法兰压力 | 0.25-6.3MPa(150-600LB) |
滤芯材质 | PP/PES/PTFE/304/316L/合金材质 | 法兰密封面 | FF、RF、M、FM、RJ、T、G |
过滤精度 | ≥0.01um | 垫片材质 | PTFE、金属(shǔ)缠绕、丁晴橡胶等(děng) |
附 注
可根据用户提供的规格(gé)、型(xíng)号及样品加工(gōng)定制!