產(chǎn)品介紹
華凱(kǎi)HK-SDG係列袋式過濾器,以設計出色的過濾效果,適用於嚴格的應用要(yào)求,將出色過濾性能、可 靠性與操作便捷性統一。
TOP-IN的側麵入口,液(yè)體再從頂部進入過濾器的設計,過濾器內未被過濾的液體減(jiǎn)至少,更換濾袋非常方便,同時提供(gòng)了密封作用。
每一台(tái)華凱過濾器出廠前,都提供完整的壓力測試報告(gào)、合格證、材料質保書、產品質保書。
外形尺寸
標準尺寸
型號 | A | B | C | D | E | F | 流量(M3/H) | 進(jìn)出口鏈接方式 | 導熱口 | |
Max | Min | |||||||||
JSDY-SDG-1N | 790 | 847 | 723 | 628 | 535 | 455 | 260 | 20 | 2"法蘭 | 1/2”管牙 |
JSDY-SDG-2N | 1530 | 1217 | 998 | 998 | 905 | 825 | 260 | 45 | 2"法蘭 | 1/2”管牙 |
JSDY-SDG-3N | 676 | 611 | 488 | 488 | 404 | 354 | 150 | 10 | 1"法(fǎ)蘭 | 1/2”管(guǎn)牙 |
優異性能
★ 快開環首螺栓,啟閉方(fāng)便快捷
★ 攔截固液濃度較高的流體(tǐ)
★ 密封性能(néng)好,精(jīng)度得到保證
★ 具備自清洗功能,過濾效率更加快捷
★ 流體沿切線進(jìn)入,固液通過離心力分(fèn)離
技術(shù)參數
口徑(jìng)規格 | 1-4” | 密封墊片 | 矽膠、丁(dīng)晴橡膠、四(sì)氟橡膠 |
設計壓力 | 0-2.5MPa | 接口形式 | 螺紋、卡箍、法蘭 |
設計溫度
|
-45~200℃ | 過濾精度 | 0.45um-800um |
表麵處理 | 殼體內外噴砂或拋光 | 濾袋型號 | 1#、2#、3#、4# |
法蘭標準 | HG、GB、SH、HGJ、JB、ANSI、JIS | 排汙口規格 | 1/4” |
設計製造參考標準 | 《GB150-2011》《HG/T21637-1991》《SH/T3411-1999》 | ||
濾袋材質 | 聚酯(zhǐ)、聚丙烯、尼(ní)龍、聚(jù)四氟乙烯、玻璃纖維 |
技(jì)術選型
公稱通徑(DN) | DN15~DN100(1/2’’-4’’) | 連接方式 | 法蘭、對焊、承插焊、螺紋、卡箍 |
殼體材質 | 碳鋼,不鏽鋼、TA2、2205等 | 法蘭壓力 | 0.25-6.3MPa(150-600LB) |
濾(lǜ)袋材質 | PP-PE-PTFE-不鏽鋼等 | 法蘭密封麵 | FF、RF、M、FM、RJ、T、G |
過濾精度 | ≥0.45UM | 墊片材質 | PTFE、金屬(shǔ)纏繞、丁晴橡膠等 |
附(fù) 注
可根據用戶提供的規格、型號及樣品加工定製!